티스토리 뷰

반응형

 

2023년이 어느덧 막바지에 다가왔습니다. 다가오는 2024년, 많은 분들이 궁금해하는 주제 중 하나가 연봉 실수령액일 것입니다. 연봉을 받고 실제로 손에 넣는 돈, 그것이 어떤 과정을 거쳐 결정되는지 알아보겠습니다.

 

공제금액 계산 기준

연봉 실수령액은 연봉에서 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험 등 4대 보험료와 소득세, 지방소득세를 공제한 후 남는 금액을 의미합니다. 각 항목의 공제율은 다음과 같습니다.

  • 국민연금: 월 최대 납부액 53만 1,000원 (4.5%)
  • 건강보험: 3.545%
  • 장기요양: 건강보험료의 12.81%
  • 고용보험: 0.90%
  • 소득세 및 지방소득세: 본인 및 부양가족 수에 따라 다름

2024년 최저임금

2024년 최저임금은 전년 대비 2.5% 상승하여 9,860원입니다. 월 근로시간을 기준으로 한 최저임금은 2,060,740원입니다.

2024년 연봉 실수령액 예상

다음은 2024년을 기준으로 한 연봉별 예상 실수령액 표입니다. 이 표는 부양가족 한 명(본인)을 기준으로 작성되었으며, 부양가족 수에 따라 소득세와 지방소득세가 약간 변동할 수 있습니다.

연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
20,000,000 1,666,667 75,000 59,080 7,560 15,000 12,220 1,220 170,080 1,496,587
21,000,000 1,750,000 78,750 62,030 7,940 15,750 14,080 1,400 179,950 1,570,050
22,000,000 1,833,333 82,500 64,990 8,320 16,500 15,730 1,570 189,610 1,643,723
23,000,000 1,916,667 86,250 67,940 8,700 17,250 17,390 1,730 199,260 1,717,407
24,000,000 2,000,000 90,000 70,900 9,080 18,000 19,520 1,950 209,450 1,790,550
25,000,000 2,083,333 93,750 73,850 9,460 18,750 22,090 2,200 220,100 1,863,233
26,000,000 2,166,667 97,500 76,800 9,830 19,500 24,660 2,460 230,750 1,935,917
27,000,000 2,250,000 101,250 79,760 10,210 20,250 27,560 2,750 241,780 2,008,220
28,000,000 2,333,333 105,000 82,710 10,590 21,000 30,130 3,010 252,440 2,080,893
29,000,000 2,416,667 108,750 85,670 10,970 21,750 32,700 3,270 263,110 2,153,557
30,000,000 2,500,000 112,500 88,620 11,350 22,500 35,600 3,560 274,130 2,225,870
31,000,000 2,583,333 116,250 91,570 11,730 23,250 38,340 3,830 284,970 2,298,363
32,000,000 2,666,667 120,000 94,530 12,100 24,000 44,820 4,480 299,930 2,366,737
33,000,000 2,750,000 123,750 97,480 12,480 24,750 52,530 5,250 316,240 2,433,760
34,000,000 2,833,333 127,500 100,440 12,860 25,500 59,370 5,930 331,600 2,501,733
35,000,000 2,916,667 131,250 103,390 13,240 26,250 66,220 6,620 346,970 2,569,697
36,000,000 3,000,000 135,000 106,350 13,620 27,000 74,350 7,430 363,750 2,636,250
37,000,000 3,083,333 138,750 109,300 14,000 27,750 81,190 8,110 379,100 2,704,233
38,000,000 3,166,667 142,500 112,250 14,370 28,500 88,040 8,800 394,460 2,772,207
39,000,000 3,250,000 146,250 115,210 14,750 29,250 95,430 9,540 410,430 2,839,570
연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
40,000,000 3,333,333 150,000 118,160 15,130 30,000 105,210 10,520 429,020 2,904,313
41,000,000 3,416,667 153,750 121,120 15,510 30,750 114,990 11,490 447,610 2,969,057
42,000,000 3,500,000 157,500 124,070 15,890 31,500 127,220 12,720 468,900 3,031,100
43,000,000 3,583,333 161,250 127,020 16,270 32,250 137,000 13,700 487,490 3,095,843
44,000,000 3,666,667 165,000 129,980 16,650 33,000 146,780 14,670 506,080 3,160,587
45,000,000 3,750,000 168,750 132,930 17,020 33,750 156,560 15,650 524,660 3,225,340
46,000,000 3,833,333 172,500 135,890 17,400 34,500 171,930 17,190 549,410 3,283,923
47,000,000 3,916,667 176,250 138,840 17,780 35,250 182,610 18,260 568,990 3,347,677
48,000,000 4,000,000 180,000 141,800 18,160 36,000 195,960 19,590 591,510 3,408,490
49,000,000 4,083,333 183,750 144,750 18,540 36,750 206,640 20,660 611,090 3,472,243
50,000,000 4,166,667 187,500 147,700 18,920 37,500 217,320 21,730 630,670 3,535,997
51,000,000 4,250,000 191,250 150,660 19,290 38,250 228,000 22,800 650,250 3,599,750
52,000,000 4,333,333 195,000 153,610 19,670 39,000 238,680 23,860 669,820 3,663,513
53,000,000 4,416,667 198,750 156,570 20,050 39,750 249,360 24,930 689,410 3,727,257
54,000,000 4,500,000 202,500 159,520 20,430 40,500 262,840 26,280 712,070 3,787,930
55,000,000 4,583,333 206,250 162,470 20,810 41,250 276,560 27,650 734,990 3,848,343
56,000,000 4,666,667 210,000 165,430 21,190 42,000 287,780 28,770 755,170 3,911,497
57,000,000 4,750,000 213,750 168,380 21,560 42,750 299,000 29,900 775,340 3,974,660
58,000,000 4,833,333 217,500 171,340 21,940 43,500 310,220 31,020 795,520 4,037,813
59,000,000 4,916,667 221,250 174,290 22,320 44,250 321,440 32,140 815,690 4,100,977

 

연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
60,000,000 5,000,000 225,000 177,250 22,700 45,000 335,470 33,540 838,960 4,161,040
61,000,000 5,083,333 228,750 180,200 23,080 45,750 346,690 34,660 859,130 4,224,203
62,000,000 5,166,667 232,500 183,150 23,460 46,500 357,910 35,790 879,310 4,287,357
63,000,000 5,250,000 236,250 186,110 23,840 47,250 369,130 36,910 899,490 4,350,510
64,000,000 5,333,333 240,000 189,060 24,210 48,000 380,350 38,030 919,650 4,413,683
65,000,000 5,416,667 243,750 192,020 24,590 48,750 391,570 39,150 939,830 4,476,837
66,000,000 5,500,000 247,500 194,970 24,970 49,500 405,590 40,550 963,080 4,536,920
67,000,000 5,583,333 251,250 197,920 25,350 50,250 416,810 41,680 983,260 4,600,073
68,000,000 5,666,667 255,000 200,880 25,730 51,000 428,030 42,800 1,003,440 4,663,227
69,000,000 5,750,000 258,750 203,830 26,110 51,750 439,250 43,920 1,023,610 4,726,390
70,000,000 5,833,333 262,500 206,790 26,480 52,500 450,470 45,040 1,043,780 4,789,553
71,000,000 5,916,667 265,500 209,740 26,860 53,250 483,220 48,320 1,086,890 4,829,777
72,000,000 6,000,000 265,500 212,700 27,240 54,000 505,900 50,590 1,115,930 4,884,070
73,000,000 6,083,333 265,500 215,650 27,620 54,750 524,050 52,400 1,139,970 4,943,363
74,000,000 6,166,667 265,500 218,600 28,000 55,500 542,190 54,210 1,164,000 5,002,667
75,000,000 6,250,000 265,500 221,560 28,380 56,250 560,340 56,030 1,188,060 5,061,940
76,000,000 6,333,333 265,500 224,510 28,750 57,000 578,480 57,840 1,212,080 5,121,253
77,000,000 6,416,667 265,500 227,470 29,130 57,750 596,620 59,660 1,236,130 5,180,537
78,000,000 6,500,000 265,500 230,420 29,510 58,500 619,300 61,930 1,265,160 5,234,840
79,000,000 6,583,333 265,500 233,370 29,890 59,250 637,450 63,740 1,289,200 5,294,133

 

연봉 월급(세전) 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
80,000,000 6,666,667 265,500 236,330 30,270 60,000 655,590 65,550 1,313,240 5,353,427
81,000,000 6,750,000 265,500 239,280 30,650 60,750 673,740 67,370 1,337,290 5,412,710
82,000,000 6,833,333 265,500 242,240 31,030 61,500 691,880 69,180 1,361,330 5,472,003
83,000,000 6,916,667 265,500 245,190 31,400 62,250 710,020 71,000 1,385,360 5,531,307
84,000,000 7,000,000 265,500 248,150 31,780 63,000 732,700 73,270 1,414,400 5,585,600
85,000,000 7,083,333 265,500 251,100 32,160 63,750 750,850 75,080 1,438,440 5,644,893
86,000,000 7,166,667 265,500 254,050 32,540 64,500 768,990 76,890 1,462,470 5,704,197
87,000,000 7,250,000 265,500 257,010 32,920 65,250 787,140 78,710 1,486,530 5,763,470
88,000,000 7,333,333 265,500 259,960 33,300 66,000 805,280 80,520 1,510,560 5,822,773
89,000,000 7,416,667 265,500 262,920 33,680 66,750 823,420 82,340 1,534,610 5,882,057
90,000,000 7,500,000 265,500 265,870 34,050 67,500 846,100 84,610 1,563,630 5,936,370
91,000,000 7,583,333 265,500 268,820 34,430 68,250 864,250 86,420 1,587,670 5,995,663
92,000,000 7,666,667 265,500 271,780 34,810 69,000 882,390 88,230 1,611,710 6,054,957
93,000,000 7,750,000 265,500 274,730 35,190 69,750 900,540 90,050 1,635,760 6,114,240
94,000,000 7,833,333 265,500 277,690 35,570 70,500 918,680 91,860 1,659,800 6,173,533
95,000,000 7,916,667 265,500 280,640 35,940 71,250 936,820 93,680 1,683,830 6,232,837
96,000,000 8,000,000 265,500 283,600 36,320 72,000 959,500 95,950 1,712,870 6,287,130
97,000,000 8,083,333 265,500 286,550 36,700 72,750 977,650 97,760 1,736,910 6,346,423
98,000,000 8,166,667 265,500 289,500 37,080 73,500 995,790 99,570 1,760,940 6,405,727
99,000,000 8,250,000 265,500 292,460 37,460 74,250 1,013,940 101,390 1,785,000 6,465,000
100,000,000 8,333,333 265,500 295,410 37,840 75,000 1,032,080 103,200 1,809,030 6,524,303

 

참고: 본 예상액은 근로자 기준으로 작성되었으며, 정확한 금액은 해당 연도의 공제율 변경 및 법적 요소 등을 고려하여 세무사와 상의하는 것이 좋습니다.

 

 

2024년이 다가오면서 연봉 실수령액을 더 잘 이해하고, 효율적으로 자신의 재무를 관리하는 데 도움이 되길 바랍니다. 새로운 해에는 더 많은 경제적 안정과 행운이 함께하길 기대합니다.

 

반응형